
| Производство |
Венгрия |
|||||
| Двигатель | Бензиновый | |||||
| Объем двигателя | 1.2L WT | |||||
| Тип привода | Передний | |||||
| Количество дверей | 3/5 | |||||
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
| Длина, мм | 3 850 |
|||||
| Ширина, мм | 1 695 | |||||
| Высота, мм | 1510 | |||||
| Колесная база, мм | 2 430 | |||||
| Колея, мм |
Передняя | 1 490 (диски 15'') / 1 480 (диски 16") | ||||
| Задняя | 1 495 (диски 15'') / 1 485 (диски 16") | |||||
| Дорожный просвет, мм | 140 | |||||
| Минимальный радиус поворота, мм | 4,8 (диски 15'') / 5,2 (диски 16") | |||||
| ВЕС | ||||||
| Снаряженная масса (миним.)/(со всеми опциями), кг | 960 / 1020 | 990 / 1040 | ||||
| Полная масса, кг | 1480 | |||||
| ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||
| Количество посадочных мест | 4/5 | |||||
| Объем багажного отделения, л |
Максимальный объем по заводским данным | 860 (3хдверная модель)/874 (5ти дверная модель) | ||||
| С поднятыми задними сидениями / со сложенными задними сидениями |
211/512 (3хдверная модель) / 211 / 528 (5ти дверная модель) | |||||
| Топливный бак, л | 42 |
|||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Тип двигателя | К 128 | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Количество клапанов | 16 | |||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1242 | |||||
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 73.0 x 74.2 | |||||
| Степень сжатия | 911 | |||||
| Максимальная мощность, л.с. / мин-1 | 94 / 6000 | |||||
| Максимальный крутящий момент Нм / мин-1 | 118 / 4 800 | |||||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип трансмиссии |
5MT |
4AT |
||||
| Передаточные числа КПП |
1ая | 3,454 | 2,875 | |||
| 2ая | 1,857 | 1,568 | ||||
| 3ья | 1,280 | 1,000 | ||||
| 4ая | 0,966 | 0,697 | ||||
| 5ая |
0,757 | - | ||||
| Задняя | 3,272 | 2,300 | ||||
| Главная передача | 4,388 | 4,375 | ||||
| ШАССИ | ||||||
| Рулевое управление |
Реечное | |||||
| Подвеска |
Передняя | Типа МакФерсон | ||||
| Задняя | Торсионная балка | |||||
| Тормоза |
Передние | Вентилируемые диски | ||||
| Задние (для комплектации GL / GLX) |
Барабанные / Цельные диски | |||||
| Шины (для комплектации GL / GLX) | 175 / 65R15 или 185 / 55R16 | |||||
| ДИНАМИКА | ||||||
| Макс. скорость, км/ч | 165 | 160 | ||||
| 0 - 100 км/ч. (заводсике данные, полученные в идеальных условиях) | 12,3 | 13,5 | ||||
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ | ||||||
| Экологический стандарт по выбросу вредных веществ | Евро 5 | |||||
| Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км. | 116 | 129 | ||||
| Потребление топлива, л/100 км.* | Городской цикл | 6,1 | 6,8 | |||
| Загородный цикл | 4,4 | 4,9 | ||||
| Смешанный цикл | 5,0 | 5,6 | ||||
* Данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.
|
Информация, размещенная на данном web-портале, носит информационный характер и не является публичной офертой. создание сайтов в Нижнем Новгороде R-Name |