

Модель |
5-дв. 1.6 л MT, АТ 4WD |
5-дв. 1.6 л MT, AT 2WD |
|||
| РАЗМЕРЫ | |||||
| Длина автомобиля | мм | 4 150 | 4 150 | ||
| Ширина автомобиля | мм | 1 755 | 1 755 | ||
| Высота автомобиля | мм | 1 605 | 1605 | ||
| Колесная база автомобиля | мм | 2 500 | |||
| Колея | передняя | мм | 1 500 | 1 500 | |
| задняя | мм | 1 495 | |||
| Величина дорожного просвета | мм | 190/175 | 175 | ||
| Минимальный радиус поворота | м | 5,3 | |||
| ВЕС | |||||
| Масса снаряжённого автомобиля | кг | 1 220 | 1 160 | ||
| Полная масса автомобиля | кг | 1 685 | 1 650 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Тип | VVT M16A | ||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Количество клапанов | 16 | ||||
| Рабочий объём двигателя | см3 | 1 586 | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | мм | 78 x 83 | |||
| Степень сжатия | 10 | ||||
| Максимальная мощность | л.с. / мин-1 | 112 / 5600 | |||
| Максимальный крутящий момент | Нм / мин-1 | 150 / 3800 | |||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | ||||
| Максимальная скорость | км / ч | 175 | 185 | ||
| Выброс СО2 | г / км | 173 | 182 | ||
| Расход топлива* | город | литр / 100 км | 8,9 | 9,8 | |
| магистраль | литр / 100 км | 6,1 | 6,4 | ||
| смешанный | литр / 100 км | 7,1 | 7,6 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Передаточные числа КПП | 1ая | 3,545 | 2,875 | ||
| 2ая | 1,904 | 1,568 | |||
| 3ья | 1,310 | 1,000 | |||
| 4ая | 0,969 | 0,697 | |||
| 5ая | 0,769 | ||||
| Задняя | 3,250 | 2,300 | |||
| Главная передача | 4,235 | 4375 | |||
| ШАССИ | |||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка | ||||
| Тормоза | передние | Дисковые, вентилируемые | |||
| заднние | Дисковые | ||||
| Подвеска | передняя | Типа МакФерсон | |||
| заднняя | Торсионная | ||||
| Шины | 205 / 60R16 | ||||
| ВМЕСТИМОСТЬ | |||||
| Количество сидений | 5 | ||||
| Топливный бак | литры | 45 / 50 | |||
| * Данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили. |
|||||
|
Информация, размещенная на данном web-портале, носит информационный характер и не является публичной офертой. создание сайтов в Нижнем Новгороде R-Name |