| Двигатель | Бензин | |||||
| 2.4L VVT | ||||||
| Система привода | 2WD | 4WD | ||||
| Коробка переключения передач | 6MT | CVT | CVT | |||
| Число дверей | 4 | |||||
| ГАБАРИТЫ | ||||||
| Длина, мм | 4 650 | |||||
| Ширина, мм | 1 820 | |||||
| Высота, мм | 1 480 | |||||
| Колесная база, мм | 2 700 | |||||
| Колея | Передняя, мм | 1 565 | ||||
| Задняя, мм | 1 565 | |||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | |||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 145 | |||||
| ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||
| Количество посадочных мест, человек | 5 | |||||
| Объем багажника (метод VDA), литров | 461 | |||||
| Объем топливного бака, литров | 63 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Тип | J24B | |||||
| Число цилиндров | 4 | |||||
| Число клапанов | 16 | |||||
| Рабочий объем, см3 | 2 393 | |||||
| Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм | 92.0 x 90.0 | |||||
| Степень сжатия | 10.0 | |||||
| Максимальная мощность, л.с. /обороты в минуту | 178/6,500* | |||||
| Максимальный крутящий момент, Нм/обороты в минуту | 230/4,000 | |||||
| Распределение топлива | Многоточечный впрыск | |||||
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | ||||||
| Тип | 6MT | CVT | CVT | |||
| Передаточные числа коробки передач |
I | 3,615 | 2,349–0,394 | 2,349–0,394 | ||
| II | 2,047 | |||||
| III | 1,379 | |||||
| IV | 1,029 | |||||
| V | 0,837 | |||||
| VI | 0,707 | |||||
| Задняя | 3,481 | 1,750 | 1,750 | |||
| Главная передача | 4,117 | 5,798 | Пер.:5,798 Зад.:2,866 |
|||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||
| Рулевое управление | Реечное | |||||
| Тормоза | Передние | Вентилируемые диски | ||||
| Задние | Цельные диски | |||||
| Подвеска | Передняя | МакФерсон | ||||
| Задняя | Многорычажная | |||||
| Шины | 215/60R16 | 235/45R18 | ||||
| МАССА | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1,455/1,490 | 1,485/1,530 | 1,555/1,600 | |||
| Полная масса, кг | 2 000 | 2 000 | 2 030 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 205 | 205 | |||
| 0–100 км/ч, сек | 7,8 | 8,8 | 8,8 | |||
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ** | ||||||
| Экологический стандарт по выбросу вредных веществ | Евро4 | |||||
| Потребление топлива |
Городской цикл, литров/100км | 10,6 | 11,0 | 11,3 | ||
| Загородный цикл, литров/100км | 6,3 | 6,3 | 6,6 | |||
| Смешанный цикл, литров/100км | 7,9 | 8,0 | 8,3 | |||
| Выбросы CO2 (смешанный цикл), г/км | 183 | 185 | 191 | |||
*: Максимальное количество оборотов двигателя с CVT ограничено на 6,000 об/мин для защиты системы CVT
**: Данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.
|
Информация, размещенная на данном web-портале, носит информационный характер и не является публичной офертой. создание сайтов в Нижнем Новгороде R-Name |