
| Производство | Венгрия | |||
| Двигатель | Бензиновый | |||
| 1,0 л | 1,2 л | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Система управления | 4X2 | |||
| Трансмиссия | 5MT | 4AT | ||
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| Длина мм | 3 715 | |||
| Ширина мм | 1 680 | |||
| Высота мм | 1 590 | |||
| Колесная база мм | 2 360 | |||
| Колея | Передняя мм | <1 470 (14R) / 1 460 (15R) | ||
| Задняя мм | 1 480 (14R) / 1 470 (15R) | |||
| Дорожный просвет мм | 145 | |||
| Минимальный радиус поворота мм | 5 | |||
| ВЕС | ||||
| Снаряженная масса (миним.)/(со всеми опциями) кг | 975/1,030 | 1,040/1,065 | ||
| Полная масса кг | 1 485 | |||
| ВМЕСТИМОСТЬ | ||||
| Возможное количество пассажиров человек | 5 | |||
| Общая вместимость | С опущенными задними сидениями л | (GL) : 462 | ||
| (GLS) : 573* | ||||
| С поднятыми задними сидениями л | (GL) : 202 | |||
| (GLS) : 178* | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Тип двигателя | K10B | K12B | ||
| Количество цилиндров | 3 | 4 | ||
| Количество клапанов | 12 | 16 | ||
| Рабочий объем двигателя см3 | 996 | 1 242 | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня мм | 73.0 x 79.4 | 73.0 x 74.3 | ||
| Степень сжатия | 11,0 | 12,0 | ||
| Максимальная мощность л.с. / мин-1 | 65/6,000 | 86/5,501 | ||
| Максимальный крутящий момент <Нм / мин-1 | 90/4,800 | 114/4,401 | ||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Европейский экологический стандарт | Евро 4 | |||
| ШАССИ | ||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка | |||
| Тормоза | Передние | Вентилируемые диски | ||
| Задние | Барабанные | |||
| Подвеска | Передняя | Типа МакФерсон | ||
| Задняя | Торсионная | |||
| Шины | 165 / 70R14, 185 / 60R15 | |||
| ДИНАМИКА |
||||
| Макс. скорость км/ч | 160 | 170 | ||
| 0-100 км/ч сек | 14,7 | 14,9 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА** |
||||
| Расход топлива | Выброс CO2 г / км | 119 | 142 | |
|
Выделение твёрдых частиц с выхлопными газами г / км |
- | - | ||
| Городской цикл л / 100км | 5,9 | 7,8 | ||
| Загородный цикл л / 100км | 4,4 | 4,9 | ||
| Смешанный цикл л / 100км | 5,0 | 5,9 | ||
*Общий объем багажника включая пространство под полом кабины.
** Эти данные получены в идеальных условиях, без учёта влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.
|
Информация, размещенная на данном web-портале, носит информационный характер и не является публичной офертой. создание сайтов в Нижнем Новгороде R-Name |